Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Comida sana Co., Ltd del kangbote de Anhui
KBT se especializa en la investigación y el desarrollo, comercialización de los productos naturales de la salud. Proporcionamos UNO PARAMOS servicios de la solución, nuestros servicios incluimos: Ayude a nuestros clientes para el diseño que embala, documentos registro y desarrolle las nuevas fórmulas.
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Custom Brand |
Certificación: | GMP, HACCP, ISO9001, U.S.FDA, SGS, TUV |
Cantidad de orden mínima: | 5040 tubos |
Precio: | Dollars 0.65-1.5 per Bottle |
Tiempo de entrega: | 3-5 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 40.000 tubos por día |
Forma: | Tabletas efervescentes | Nombre de producto: | Tableta efervescente de la soja herbaria |
---|---|---|---|
función: | Suplemento herbario | Especificación: | 4 tabletas/tubo de g/tablet 20 |
Sabor: | Sabor de la fruta o como requisito | Almacenamiento: | mantenga lugar fresco y seco |
Certificados: | GMP, HACCP, ISO9001, U.S.FDA, SGS, TUV | Marca: | Etiqueta privada |
plazo de ejecución: | 15 días | Vida útil: | 24 meses |
Muestra: | Disponible libre | Términos comerciales: | MANDO SHANGAI |
Alta luz: | suplemento herbario natural 400mcg,Suplemento herbario natural del SGS,tabletas masticables del regaliz 400mcg |
Tableta efervescente de la soja herbaria
1. Las fórmulas pueden ser modificadas para requisitos particulares
2. El embalaje puede ser modificado para requisitos particulares
Tableta efervescente del Multivitamin | ||
Hechos del suplemento que sirven tamaño: Una tableta | ||
Cantidad por la porción valor de %Daily | ||
Ácido fólico | 400mcg | 100% |
Ácido pantoténico | 22mg | el 220% |
Ácido nicotínico | 16mg | el 80% |
Vitamina B1 | 1.4mg | el 87% |
Vitamina B2 | 1.4mg | el 82% |
Vitamina B6 | 2mg | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 200mg | el 333% |
Calcio (como carbonato de calcio) | 80mg | el 8% |
Magnesio (como carbonato del magnesio) | 50mg | el 20% |
Cinc (como gluconato del cinc) | 10mg | el 67% |
*Daily valore no establecido | ||
Especificaciones de producto
|
|
Peso y tamaño
|
Por la tableta: 4g
Por el tubo (20 tabletas): 102g
Por el cartón: 26.5kg
Tamaño del cartón: 57*31*32 CM
|
Embalaje
|
12 tubos en una caja O 12 tubos en una película
20 cajas/película (240 tubos) en un cartón
O modifique el embalaje para requisitos particulares
|
Sabores
|
Naranja/melocotón/piña/Apple/limón/fresa y etc….
La piña es fuertemente Recommanded
|
Certificaciones
|
GMP/ISO-9001/HACCP/SGS/TUV
|
MOQ
|
5.040 tubos (21 cartones)
|